Champagne et Crémant
Champagne blanc
| Pascal Agrapart | Extra Brut 7 Crus | 75cl | 100 | |
| Pannier | Brut | 75cl | 80 | |
| Laurent Perrier | Brut La Cuvée | 75cl | 96 | |
| Louis Roederer | Cuvée collection 244 | 75cl | 130 | |
| Taittinger | Brut réserve | 75cl | 115 | |
| Moet et Chandon | Brut | 75cl | 105 | |
| Veuve Clicquot | Brut | 75cl | 110 | |
| Lallier | Blancs de Blancs | 75cl | 110 | |
| Ruinart | Brut | 75cl | 120 | |
| Bollinger | Brut Spéciale Cuvée | 75cl | 155 | |
| Charles Heidsick | Blanc de blancs | 75cl | 110 | |
| Jacquesson | Cuvée 747 | 75cl | 133 | |
| Jacquesson | Cuvée 742 Dégorgement Tardif | 75cl | 177 | |
| Geoffroy | Expression 1er cru Extra Brut | 75cl | 85 | |
| Larmandier-Bernier | Latitude Extra-Brut Blanc de blancs | 75cl | 130 | ![]() |
Champagne blanc Millésimé
| 2013 | Heidsieck | Rare | 75cl | 250 | |
| 2017 | Larmandier-Bernier | Terre de Vertus 1er Cru Brut Nature | 75cl | 160 | ![]() |
| 2015 | Jacquesson | Dizy Terres Rouges Extra Brut | 75cl | 210 | |
| 2017 | Pascal Agrapart | Mineral Extra Brut Blanc de blancs Grand Cru | 75cl | 205 | |
| 2017 | Pascal Agrapart | Avizoise | 75cl | 250 | |
| 1999 | Deutz | Cuvée William | 75cl | 179 | |
| 2014 | Deutz | Amour de Deutz | 75cl | 177 | |
| 2013 | Dom Pérignon | 75cl | 410 | ||
| 2014 | Louis Roederer | Cristal | 75cl | 390 | |
| 2007 | Philliponnat | Clos des Goisses | 75cl | 260 | |
| 2006 | Veuve Clicquot | Grande Dame | 75cl | 260 | |
| 2008 | Egly-Ouriet | Brut Grand Cru | 75cl | 480 |
Champagne rosé
| Rosé de Saignée 1er Cru | Lamandier-Bernier | 75cl | 170 | ![]() |
| Gosset | Grand Rosé Brut | 75cl | 115 | |
| Laurent Perrier | Rosé Brut | 75cl | 105 | |
| Ruinart | Rosé Brut | 75cl | 160 | |
| Lallier | Grand Rosé Grand Cru | 75cl | 100 | |
| Egly-Ouriet | Brut Rosé Grand Cru | 75cl | 190 | |
| Geoffroy | Blanc de Rosé 1er cru Brut | 75cl | 128 | |
| Geoffroy | Rosé de saignée 1er cru | 75cl | 120 |
Alsace
Riesling
| 2013 | Pflaenzerreben de Rorschwihr | 75cl | Rolly Gassmann | 95 | |
| 1990 | Cuvée Particulière | 75cl | Gustave Lorentz | 120 | |
| 1983 | Cuvée Particulière | 75cl | Gustave Lorentz | 140 | |
| 1976 | Cuvée Réserve | 75cl | Gustave Lorentz | 170 | |
| 2014 | Clos Sainte Hune | 75cl | Domaine Trimbach | 450 | |
| 2013 | Frédéric Émile | 75cl | Domaine Trimbach | 285 | |
| 2008 | Frédéric Émile | 75cl | Domaine Trimbach | 240 | |
| 2014 | Grossi Laüe | 75cl | Famille Hugel | 115 | |
| 2014 | Schoelhammer | 75cl | Famille Hugel | 215 | |
| 1991 | Patergarten | 75cl | Paul Blanck | 170 | |
| 2022 | 75cl | Albert Boxler | 95 | ||
| 1976 | Comtes d’Eguisheim | 75cl | Léon Beyer | 175 | |
| 2020 | Bollenberg Neuberg | 75cl | Valentin Zusslin | 95 | ![]() |
Riesling Grand Cru
| 2022 | Grand Cru Altenberg de Bergbieten | 75cl | Étienne Loew | 80 | ![]() |
| 2022 | Grand Cru Altenberg de Bergbieten | 75cl | Roland Schmitt | 70 | ![]() |
| 2023 | Grand Cru Engelberg | 75cl | Mélanie Pfister | 95 | ![]() |
| 2021 | Grand Cru Wiebelsberg | 75cl | Domaine Boeckel | 85 | ![]() |
| 2010 | Grand Cru Altenberg de Bergheim Addict | 75cl | Gustave Lorentz | 145 | |
| 2019 | Grand Cru Trio | 75cl | Domaine Bott Frères | 92 | |
| 2021 | Grand Cru Rosacker | 75cl | Eblin-Fuchs | 88 | ![]() |
| 2023 | Grand Cru Schlossberg | 75cl | Domaine Weinbach | 140 | ![]() |
| 2022 | Grand Cru Schlossberg Cuvée Ste Catherine | 75cl | Domaine Weinbach | 190 | ![]() |
| 2021 | Grand Cru Sommerberg | 75cl | Albert Boxler | 130 | |
| 2022 | Grand Cru Sommerberg | 75cl | Albert Boxler | 150 | |
| 2023 | Grand Cru Brand | 75cl | Albert Boxler | 150 | |
| 2021 | Grand Cru Brand | 75cl | Domaine Trimbach | 155 | |
| 2022 | Grand Cru Hengst | 75cl | Domaine Zind-Humbrecht | 180 | ![]() |
| 2022 | Grand Cru Rangen de Thann | 75cl | Domaine Zind-Humbrecht | 210 | ![]() |
| 2019 | Grand Cru Hengst | 75cl | Domaine Josmeyer | 98 | ![]() |
| 2017 | Grand Cru Hengst Samain | 75cl | Domaine Josmeyer | 110 | ![]() |
| 2022 | Grand Cru Kaefferkopf | 75cl | Domaine Schoech | 74 | ![]() |
| 2022 | Grand Cru Rangen Clos St Théobald | 75cl | Domaine Schoffit | 110 | |
| 2023 | Grand Cru Steingrubler | 75cl | Barmès Buecher | 92 | ![]() |
| 2011 | Grand Cru Spiegel | 75cl | Dirler | 88 | ![]() |
Pinot Gris
| 2022 | Furd | 75cl | Mélanie Pfister | 65 | |
| 2019 | Réserve | 75cl | Rolly Gassmann | 85 | |
| 2018 | Réserve Personnelle | 75cl | Domaine Trimbach | 87 | |
| 2014 | Grand Cru Sonnenglanz | 75cl | Eblin Fuchs | 80 | ![]() |
| 2023 | Les Caracoles | 75cl | Domaine Weinbach | 90 | ![]() |
| 2021 | Heimbourg | 75cl | Domaine Zind-Humbrecht | 125 | ![]() |
| 2018 | Un Certain Regard | 75cl | Domaine Josmeyer | 68 | ![]() |
| 2009 | Grand Cru Brand Exception | 75cl | Domaine Josmeyer | 115 | ![]() |
| 2015 | Grand Cru Brand | 75cl | Domaine Josmeyer | 94 | ![]() |
| 2017 | Bollenberg | 75cl | Valentin Zusslin | 80 | ![]() |
| 2023 | Grand Cru Rangen Clos St Théobald | 75cl | Domaine Schoffit | 105 | |
| 2016 | Grand Cru Kessler | 75cl | Domaine Dirler Cadé | 85 | ![]() |
Pinot Blanc et Auxerrois
| 2022 | Au’rigine | 75cl | Valentin Zusslin | 70 | |
| 2023 | Réserve | 75cl | Albert Boxler | 70 | |
| 2021 | Pinot | 75cl | Étienne Loew | 70 | ![]() |
Sylvaner
| 2016 | Exception | 75cl | Jean-Marie Haag | 70 | |
| 2023 | Vérité | 75cl | Étienne Loew | 56 | ![]() |
| 2024 | Grand A | 75cl | Roland Schmitt | 52 | ![]() |
| 2022 | Sylvaner Grand Cru Zotzenberg | 75cl | Domaine Boeckel | 80 | ![]() |
| 2023 | 75cl | Albert Boxler | 70 |
Autres Cépages et Complentation
| 2016 | Gypse | 75cl | Sylvie Spielmann | 70 | ![]() |
| 2020 | Riquewhir | 75cl | Marcel Deiss | 58 | ![]() |
| 2023 | Harmonie “R” | 75cl | Maurice Schoech | 105 | ![]() |
| 2023 | Pinots Grand Cru Furstentum | 75cl | Domaine Weinbach | 155 | ![]() |
| 2022 | Zind Chardonnay Auxerrois | 75cl | Domaine Zind-Humbrecht | 90 | ![]() |
Gewurztraminer
| 2019 | Grand Cru Altenberg de Bergbieten | 75cl | Étienne Loew | 75 | ![]() |
| 2022 | Les Treilles du Loup | 75cl | Domaine Weinbach | 65 | ![]() |
| 2020 | Estate | 75cl | Domaine Hugel | 70 |
Muscat
| 2023 | Tradition | 75cl | Domaine Bott Frères | 60 | |
| 2022 | Les Marnes vertes | 75cl | Domaine Loew | 55 | ![]() |
| 2023 | 75cl | Domaine François Baur | 65 | ![]() |
|
| 2023 | 75cl | Domaine Weinbach | 65 | ![]() |
|
| 2023 | Ottonel | 75cl | Mélanie Pfister | 60 | |
| 2020 | Grand Cru Saering | 75cl | Dirler Cadé | 75 |
Pinot Noir
| 2022 | Rahn | 75cl | Mélanie Pfister | 75 | |
| 2020 | Les Terres Rouges | 75cl | Domaine Boeckel | 105 | ![]() |
| 2020 | Rittersberg Grande Réserve | 75cl | Jean-Paul Schmitt | 124 | ![]() |
| 2018 | De Rorschwihr | 75cl | Rolly Gassmann | 106 | |
| 2018 | La Limite | 75cl | Gustave Lorentz | 105 | ![]() |
| 2017 | Cuve 7 | 75cl | Domaine Trimbach | 75 | |
| 2020 | Grande Cuvée | 75cl | Domaine Agapé | 80 | ![]() |
| 2018 | F | 75cl | Paul Blanck | 77 | |
| 2023 | Clos des Capucins | 75cl | Domaine Weinbach | 90 | ![]() |
| 2021 | La Colline du Château | 75cl | Domaine Weinbach | 155 | ![]() |
| 2022 | Herrenreben | 75cl | Domaine Schoenheitz | 90 | ![]() |
| 2023 | WIBTAL | 75cl | Albert Boxler | 140 | |
| 2022 | Le Sang du Dragon | 75cl | François Baur | 95 | ![]() |
| 2022 | Goutte de Dieu | 75cl | François Baur | 185 | ![]() |
| 2019 | Clos de la Faille | 75cl | Albert Mann | 185 | ![]() |
| 2013 | Bollenberg Harmonie | 75cl | Valentin Zusslin | 150 | ![]() |
| 2023 | Heimbourg | 75cl | Zind-Humbrecht | 130 | ![]() |
Syrah
| 2020 | Le Samson | 75cl | Meyer Fonné | 145 | ![]() |
Vendanges Tardives et SGN
| 2018 | Gewurztraminer vendange tardive | 75cl | Sohler Les Vigneronnes | 95 |
| 2020 | Riesling Vendange Tardive Cuvée Yves | 75cl | Rolly Gassmann | 105 |
| 2017 | Gewurztraminer Sélection de Grains Nobles | 75cl | Rolly Gassmann | 115 |
| 2017 | Gewurztraminer vendange tardive | 75cl | Domaine Trimbach | 105 |
| 2020 | Riesling V.T. Grand Cru Sommerberg 50cl | 50cl | Albert Boxler | 140 |
| 2022 | Gewurztraminer vendange tardive | 75cl | Etienne Loew | 95 |
| 2007 | Pinot Gris Sélection de Rorschwihr Sélection de Grains Nobles | 37.5 | Rolly Gassmann | 100 |
| 2003 | Pinot Gris SGN | 37,5cl | Domaine Rolly Gassmann | 80 |
Crémant
| Brut nature | 75cl | Etienne Loew | 58 | ![]() |
|
| Brut Breit | 75cl | Mélanie Pfister | 65 | ||
| Brut Zéro dosage Cuvée Paul | 75cl | Bott frères | 55 | ||
| 2019 | Brut Champ Libre | 75cl | Hugel | 85 | |
| 2019 | ExtrBrut | 75cl | Eblin Fuchs | 70 | ![]() |
| Brut Nature | 75cl | Eblin Fuchs | 60 | ![]() |
|
| 2020 | Brut Nature | 75cl | Albert Boxler | 70 | |
| Mémoire de granite Extra Brut Nature Non dosé | 75cl | Schoenheitz | 60 | ![]() |
|
| 2023 | Crémant Chardonnay Clos Windsbuhl | 75cl | Zind Humbrecht | 85 | ![]() |
| 2020 | Brut Nature | 75cl | Vignoble Les 3 Terres | 55 | |
| 2023 | Brut Nature | 75cl | Barmès Buecher | 60 | ![]() |
| Brut Zéro “sans soufre ajouté” | 75cl | Valentin Zusslin | 70 | ![]() |
|
| 2019 | Riesling Brut Nature | 75cl | Dirler-Cadé | 70 | ![]() |
| Brut Rosé | 75cl | Eblin Fuchs | 50 | ![]() |
|
| Brut Rosé | 75cl | Bott frères | 60 |
Jura et Savoie
Côte du Jura
| 2019 | Côtes du Jura Savagnin en Billat | Jean-François Ganevat | 75cl | 240 | ![]() |
| 2019 | Côtes du Jura Savagnin Antide | Jean-François Ganevat | 75cl | 200 | ![]() |
| 2013 | Côtes du Jura Les Varrons VV | Jean-François Ganevat | 75cl | 225 | ![]() |
| 2019 | Côtes du Jura Les Grandes Teppes V.V. | Jean-François Ganevat | 75cl | 120 | ![]() |
| 2020 | Côtes du Jura Les Grandes Teppes V.V. | Jean-François Ganevat | 75cl | 190 | ![]() |
| 2020 | Côtes du Jura Chardonnay Montferrand | Jean-François Ganevat | 75cl | 155 | ![]() |
| 2020 | Côtes du Jura Grusse en Billat | Jean-François Ganevat | 75cl | 210 | ![]() |
| 2020 | Côtes du Jura Les Cèdres | Jean-François Ganevat | 75cl | 125 | ![]() |
Vin de France Rouge
| De toute Beauté | Jean-François Ganevat | 75cl | 110 | ![]() |
| Mon Rouge | Jean-François Ganevat | 75cl | 110 | ![]() |
Côte du Jura Rouge
| 2022 | Côtes du Jura Poulsard Chalasse VV | Jean-François Ganevat | 75cl | 170 | ![]() |
| 2022 | Pinot Noir en Billat | Jean-François Ganevat | 75cl | 198 | ![]() |
| 2023 | Côtes du Jura Trousseau Plein Sud | Jean-François Ganevat | 75cl | 170 | ![]() |
Vin de France
| 2023 | Madelon | Jean-François Ganevat | 75cl | 80 | ![]() |
| Mon Rouge | Jean-François Ganevat | 75cl | 92 | ![]() |
Vin Jaune
| 2015 | Arbois Vin Jaune | Amélie Guillot | 75cl | 95 |
Arbois
| 2020 | Chardonnay Vieilles Vignes | Amélie Guillot | 75cl | 60 |
| 2021 | Trousseau En Tartot | Amélie Guillot | 75cl | 60 |
Savoie
| 2022 | Chignin-Bergeron Comme Avant | Domaine Quenard | 75cl | 105 |
| 2022 | Roussette Anne-Sophie | Domaine Quenard | 75cl | 80 |
| 2023 | Mondeuse Cuvée Elisa | Domaine Quenard | 75cl | 85 |
Bourgogne
Blanc
| 2022 | Chablis 1er Cru Montmains | Domaine Droin | 75cl | 92 | |
| 2023 | Chablis Grand Cru Vaudésir | Domaine Droin | 75cl | 140 | |
| 2020 | Bourgogne aligoté | Anne Boisson | 75cl | 60 | |
| 2022 | Bourgogne | Dureuil-Janthial | 75cl | 60 | |
| 2023 | Chorey Les Beaune | Domaine Jadot | 75cl | 90 | |
| 2023 | Ladoix Le Clou d’Orge | Louis Jadot | 75cl | 95 | |
| 2023 | Auxey Duresses | Agnès Paquet | 75cl | 90 | |
| 2021 | Auxey Duresses Patience n°14 | Agnès Paquet | 75cl | 115 | |
| 2020 | Meursault Clos de Murger | Domaine Grivault | 75cl | 165 | |
| 2020 | Meursault | Dominique Lafon | 75cl | 195 | ![]() |
| 2022 | Meursault | Domaine Matrot | 75cl | 105 | |
| 2023 | Meursault Les Tillets | Domaine Berthelemot | 75cl | 130 | ![]() |
| 2022 | Meursault Au Murgers de Monthelie | Domaine Larue | 75cl | 125 | |
| 2020 | Meursault 1er Cru Goutte d’or | Comtes Lafon | 75cl | 375 | ![]() |
| 2021 | Meursault 1er Cru Porusot | Comtes Lafon | 75cl | 380 | ![]() |
| 2020 | Puligny-Montrachet 1er cru La Garenne | Domaine Génot-Boulanger | 75cl | 240 | ![]() |
| 2023 | Puligny-Montrachet 1er Cru La Garenne | Domaine Matrot | 75cl | 230 | |
| 2021 | Chassagne Montrachet | Domaine Larue | 75cl | 120 | |
| 2020 | Chassagne Montrachet 1er Cru Les Vergers | Domaine Génot-Boulanger | 75cl | 188 | ![]() |
| 2020 | Saint Romain | Domaine Buisson | 75cl | 79 | |
| 2023 | Saint Romain | Thierry et Pascale Matrot | 75cl | 85 | |
| 2020 | Maranges Les 8 Ouvrées | Domaine Jeannot | 75cl | 65 | |
| 2022 | Rully | Dureuil-Janthial | 75cl | 95 | |
| 2023 | Rully 1er Cru Chapitre | Dureuil-Janthial | 75cl | 155 | |
| 2022 | Rully 1er Cru Le Meix Cadot | Dureuil-Janthial | 75cl | 145 | |
| 2018 | Viré Clessé Charleston | Guillemot-Michel | 75cl | 100 | ![]() |
| 2018 | Viré Clessé Retour à la Terre | Guillemot-Michel | 75cl | 85 | ![]() |
| 2022 | Corton Charlemagne Grand Cru | Domaine de La Romanée Conti | 75cl | 1800 | |
| 2020 | Corton Charlemagne Grand Cru | Domaine de La Romanée Conti | 75cl | 1900 |
Rouge
| 2021 | Gevrey-Chambertin | Benjamin Leroux | 75cl | 145 | |
| 2017 | Corton Grand Cru Le Rognet | Domaine Arnoux | 75cl | 165 | |
| 2022 | Corton Grand Cru | Domaine Berthelemot | 75cl | 232 | |
| 2013 | Beaune 1er Cru Les Grèves | Domaine Génot-Boulanger | 75cl | 148 | |
| 2017 | Beaune 1er cru Les Boucherottes | Louis Jadot | 75cl | 105 | |
| 2022 | Aloxe Corton | Domaine Larue | 75cl | 90 | |
| 2022 | Corton-Bressandes Grand Cru | Tollot Beaut | 75cl | 237 | |
| 2022 | Chorey-Les-Beaune | Domaine Arnoux | 75cl | 80 | |
| 2022 | Chorey Les Beaune Beaumonts | Domaine Jadot | 75cl | 90 | |
| 2021 | Savigny Les Beaune | Benjamin Leroux | 75cl | 105 | |
| 2023 | Volnay-Santenots 1er Cru | Domaine Matrot | 75cl | 125 | |
| 2022 | Volnay Le Village | Domaine Berthelemot | 75cl | 105 | ![]() |
| 2021 | Volnay 1er cru Les Santenots du Milieu | Comtes Lafon | 75cl | 285 | ![]() |
| 2020 | Volnay 1er Cru Le Ronceret | Domaine Génot-Boulanger | 75cl | 168 | ![]() |
| 2021 | Volnay | Pierrick Bouley | 75cl | 167 | |
| 2020 | Volnay | Comtes Lafon | 75cl | 195 | ![]() |
| 2019 | Pommard 1er Cru Clos Blanc | Albert Grivault | 75cl | 193 | |
| 2020 | Pommard 1er Cru Clos Blanc | Albert Grivault | 75cl | 193 | |
| 2021 | Pommard | Agnès Paquet | 75cl | 140 | |
| 2023 | Meursault | Domaine Matrot | 75cl | 100 | |
| 2019 | Santenay 1er Cru Passetemps | Domaine Jeannot | 75cl | 81 | |
| 2022 | Santenay Clos de Malte | Domaine Jadot | 75cl | 90 | |
| 2020 | Maranges Vieilles Vignes | Domaine Jeannot | 75cl | 59 | |
| 2022 | Auxey-Duresses | Agnès Paquet | 75cl | 80 | |
| 2020 | Monthelie 1er Cru Les Duresses | Comtes Lafon | 75cl | 180 | ![]() |
| 2022 | Monthelie Village | Domaine Berthelemot | 75cl | 90 | ![]() |
| 2021 | Monthélie | Coche-Dury | 75cl | 225 | |
| 2023 | Rully 1er cru Préaux | Domaine Jacqueson | 75cl | 70 | |
| 2022 | Rully | Vincent Dureuil-Janthial | 75cl | 105 | |
| 2023 | Mercurey 1er cru “Les Naugues” | Domaine Jacqueson | 75cl | 70 | |
| 2021 | Mercurey | Domaine Mia | 75cl | 90 | ![]() |
| 2016 | Clos Vougeot | Louis Jadot | 75cl | 240 | |
| 2022 | Corton Grand Cru | Domaine de La Romanée Conti | 75cl | 1450 | |
| 2022 | Echezeaux Grand Cru | Domaine de La Romanée Conti | 75cl | 1700 | |
| 2022 | Grands Echezeaux Grand Cru | Domaine de La Romanée Conti | 75cl | 2200 | |
| 2022 | Romanée Saint Vivant Grand Cru | Domaine de La Romanée Conti | 75cl | 2600 | |
| 2022 | Richebourg Grand Cru | Domaine de La Romanée Conti | 75cl | 2600 |
Vallée du Rhone
Blanc
| 2022 | Condrieu | Domaine Bott | 75cl | 120 | |
| 2020 | Condrieu Coteau de Vernon | Domaine Georges Vernay | 75cl | 195 | |
| 2020 | Condrieu Verchery | Domaine Cluzel-Roch | 75cl | 160 | ![]() |
| 2023 | Saint-Joseph | Domaine Bott | 75cl | 75 | |
| 2023 | Saint Joseph | Bernard Gripa | 75cl | 75 | |
| 2022 | Saint Joseph Le Berceau | Bernard Gripa | 75cl | 115 | |
| 2020 | Saint Peray | Domaine Johann Michel | 75cl | 80 | |
| 2023 | Saint Peray M | Domaine Johann Michel | 75cl | 91 | |
| 2023 | Saint Peray Les Figuiers | Bernard Gripa | 75cl | 90 | |
| 2023 | Crozes-Hermitage Cuvée Les Marelles | Domaine Gilles Robin | 75cl | 65 | ![]() |
| 2016 | Collines Rhodan. Les Lézardes | Domaine Rostaing | 75cl | 65 | |
| 2021 | Vacqueyras Galejade | Domaine Monardière | 75cl | 78 | ![]() |
| 2022 | Châteauneuf-du-Pape Clos du Roi | Château Gigognan | 75cl | 90 | ![]() |
| 2021 | Châteauneuf-du-Pape Terre Ferme | Château Gigognan | 75cl | 110 | ![]() |
| 2020 | Châteauneuf-du-Pape | Domaine de Beaurenard | 75cl | 80 | ![]() |
| 2021 | Châteauneuf-du-Pape Boisrenard | Domaine de Beaurenard | 75cl | 108 | ![]() |
| 2010 | Châteauneuf-du-Pape | Château Rayas | 75cl | 610 | |
| 2011 | Châteauneuf-du-Pape | Château Rayas | 75cl | 600 | |
| 2016 | VDP Vaucluse Château Les Tours Clairette | Emmanuel Reynaud | 75cl | 210 |
Rouge
| 2022 | Côte Rôtie Champin Le Seigneur | Domaine Jean-Michel Gerin | 75cl | 120 | |
| 2022 | Côte Rôtie Cote-Bodin | Domaine Jean-Michel Gerin | 75cl | 185 | |
| 2021 | Saint Joseph | Domaine Bott | 75cl | 75 | |
| 2023 | Saint Joseph | Bernard Gripa | 75cl | 78 | |
| 2021 | Saint Joseph Le Berceau | Bernard Gripa | 75cl | 125 | |
| 2019 | Saint Joseph La Dame Brune | Domaine Georges Vernay | 75cl | 135 | |
| 2013 | Saint Joseph | Bernard Gripa | 75cl | 130 | |
| 2022 | Cornas Jana | Domaine Johann Michel | 75cl | 135 | |
| 2022 | Cornas | Domaine Johann Michel | 75cl | 85 | |
| 2021 | Hermitage | Gilles Robin | 75cl | 140 | ![]() |
| 2021 | Crozes-Hermitage Clos des Grives | Domaine Combier | 75cl | 90 | ![]() |
| 2022 | Crozes-Hermitage | Domaine Combier | 75cl | 60 | ![]() |
| 2022 | Crozes-Hermitage Alberic | Gilles Robin | 75cl | 65 | ![]() |
| 2019 | Rasteau Cuvée Prestige | Domaine de la Soumade | 75cl | 60 | |
| 2019 | Rasteau Cuvée Confiance | Domaine de la Soumade | 75cl | 70 | |
| 2019 | Châteauneuf-du-Pape Cardinalice | Château Gigognan | 75cl | 148 | ![]() |
| 2017 | Châteauneuf-du-Pape Stéphane Henin | Château Gigognan | 75cl | 165 | ![]() |
| 2020 | Châteauneuf-du-Pape Stéphane Henin | Château Gigognan | 75cl | 210 | ![]() |
| 2016 | Châteauneuf-du-Pape Gran Partita | Domaine de Beaurenard | 75cl | 140 | |
| 2020 | Châteauneuf-du-Pape Boisrenard | Domaine de Beaurenard | 75cl | 130 | ![]() |
| 2011 | Châteauneuf-du-Pape | Chäteau Rayas | 75cl | 650 | |
| 2012 | Châteauneuf-du-Pape | Chäteau Rayas | 75cl | 640 | |
| 2013 | Châteauneuf-du-Pape | Chäteau Rayas | 75cl | 640 | |
| 2021 | Châteauneuf-du-Pape Julien Barrot | Domaine La Barroche | 75cl | 100 | |
| 2021 | Châteauneuf-du-Pape PURE | Domaine La Barroche | 75cl | 205 | |
| 2019 | Côtes du Rhöne, La Pialade | Chäteau Rayas | 75cl | 160 | |
| 2020 | Côtes du Rhöne, La Pialade | Chäteau Rayas | 75cl | 160 | |
| 2020 | Lirac Cuvée Les Sables d’Arene | Domaine Giraud | 75cl | 65 | ![]() |
| 2014 | Côtes du Rhöne, Chäteau de Fonsalette | Chäteau Rayas | 75cl | 250 |
Provence
Blanc
| 2018 | IGP Méditerranée Grand Vin Blanc | Domaine La Coste | 75cl | 60 | ![]() |
| 2023 | IGP Méditerranée Le Grand Blanc | Château de Revelette | 75cl | 90 | |
| 2022 | Palette | Château Simone | 75cl | 120 | |
| 2020 | Palette Quintessence | Château Henri Bonnaud | 75cl | 75 | ![]() |
Rosé
| 2018 | Bandol | Château Romassan | 75cl | 85 | |
| 2022 | Côtes de Provence, Rosé by Ott | Domaine OTT | 75cl | 60 | |
| 2022 | Cotes de Provence Cuvée Prestige Caroline | Clos Cibonne | 75cl | 77 | ![]() |
| 2022 | Cotes de Provence Cuvée Tradition | Clos Cibonne | 75cl | 60 | ![]() |
Rouge
| 2021 | Palette Quintessence | Château Henri Bonnaud | 75cl | 75 | ![]() |
| 2015 | Côtes de Provence Grande Cuvée | Château Mouresse | 75cl | 65 | |
| 2015 | IGP Méditerranée Le Grand Rouge | Château de Revelette | 75cl | 110 |
Corse
Blanc
| 2020 | Patrimonio | Muriel Giudicelli | 75cl | 72 | ![]() |
| 2017 | Vin de France Sirocco | Domaine de Vaccelli | 75cl | 95 | |
| 2021 | Calvi Fiumeseccu | Domaine Alzipratu | 75cl | 58 | |
| 2023 | Clos canarelli Figari | Clos Canarelli | 75cl | 114 | |
| 2024 | Amphora | Clos Canarelli | 75cl | 134 |
Rosé
| 2024 | Clos Canarelli Figari | Clos Canarelli | 75cl | 80 |
| 2021 | Calvi Fiumeseccu | Domaine Alzipratu | 75cl | 50 |
Rouge
| 2022 | Clos Canarelli Figari | Clos Canarelli | 75cl | 108 |
| 2022 | Amphora Figari | Clos Canarelli | 75cl | 124 |
| 2021 | Calvi Fiumeseccu | Domaine Alzipratu | 75cl | 54 |
Languedoc-Roussillon
Blanc
| 2018 | Côtes Catalanes L’Oca | Le Roc des Anges | 75cl | 88 | ![]() |
| 2020 | Côtes du Roussillon Villages Les Sorcières | Domaine du Clos des Fées | 75cl | 55 | |
| 2023 | Picpoul de Pinet Brechallune | La Croix Gratiot | 75cl | 65 | |
| 2021 | AOP Languedoc Le Chant des Dolia | La Croix Gratiot | 75cl | 72 | |
| 2023 | Côtes Catalanes Jasse | Gauby | 75cl | 82 | |
| 2022 | VDP du Gard | Roc D’Anglade | 75cl | 116 |
Rouge
| 2020 | Collioure | Domaine de la Rectorie | 75cl | 55 | |
| 2018 | Côtes Catalanes Australe | Le Roc des Anges | 75cl | 60 | ![]() |
| 2020 | Côtes Catalanes Vieilles vignes | Gauby | 75cl | 105 | |
| 2022 | Pic Saint Loup La Grenadière | Mas Bruguière | 75cl | 80 | |
| 2019 | Terrasses du Larzac Terre de Jonquières | Mas Cal de Moura | 75cl | 96 | |
| 2019 | Saint Chinian Une et mille nuits | Domaine Canet Valette | 75cl | 70 | |
| 2019 | Languedoc L’Esprit de Font Caude | Domaine Chabanon | 75cl | 90 | |
| 2021 | Languedoc Copa Santa | Domaine Clavel | 75cl | 80 | |
| 2022 | igp du Gard | Domaine Roc d’Anglade | 75cl | 115 | |
| 2014 | Vin de France Belle Léone | Domaine Peyre Rose | 75cl | 215 |
Rouge
| 2014 | Vin De France Marlène n°3 | Domaine Peyre Rose | 75cl | 215 |
Sud-Ouest et Bordeaux
Blanc
| 2021 | Bergerac Cuvée des Conti | Château La Tour des Gendres | 75cl | 60 | ![]() |
| 2022 | Bordeaux | “R” de Rieussec | 75cl | 80 |
Rouge
| 2020 | Fronton Cuvée Don Quichotte | Domaine Le Roc | 75cl | 60 | |
| 2018 | Bergerac La Gloire de Mon Père | Château La Tour des Gendres | 75cl | 52 | ![]() |
| 2015 | Castillon-Côtes de Bordeaux | Clos Puy Arnaud | 75cl | 82 | ![]() |
| 2018 | Pauillac | Château Croizet Bages | 75cl | 140 | |
| 2016 | Pauillac | Château Haut Batailley | 75cl | 110 | |
| 2015 | Pauillac | Réserve de la Comtesse | 75cl | 135 | |
| 2015 | Pauillac | Le Petit Mouton Rotschild | 75cl | 650 | |
| 2015 | Pauillac | Château Mouton Rotschild | 75cl | 1200 | |
| 2018 | Pauillac | Château Mouton Rotschild | 75cl | 1060 | |
| 2020 | Pessac Leognan | Château Carbonnieux | 75cl | 95 | |
| 2017 | Pessac-Leognan | Esprit de chevalier | 75cl | 70 | |
| 2013 | Pessac Leognan | Château Haut Bailly | 75cl | 165 | |
| 2016 | Haut-Médoc | Château Sociando -Mallet | 75cl | 95 | |
| 2018 | Margaux | Baron de Brane | 75cl | 80 | |
| 2016 | Margaux | Château Rauzan Gassies | 75cl | 120 | |
| 2015 | Margaux | Château d’Issan | 75cl | 154 | |
| 2006 | Margaux | Château Margaux | 75cl | 980 | |
| 2013 | Saint Estèphe | Château Ormes de Pez | 75cl | 75 | |
| 2015 | Saint Estèphe | St Estèphe Château Montrose | 75cl | 105 | |
| 2017 | Saint Estèphe | Château de Pez | 75cl | 105 | |
| 2012 | Saint Julien | Clos du Marquis | 75cl | 130 | |
