Champagne et Crémant
Champagne blanc Millésimé
Pascal Agrapart | Extra Brut 7 Crus | 75cl | 95 | |
2014 | Geoffroy | Volupté Blanc de Blancs 1er Cru | 75cl | 100 |
2017 | Pascal Agrapart | Mineral Extra Brut Blanc de blancs Grand Cru | 75cl | 205 |
2017 | Pascal Agrapart | Avizoise | 75cl | 250 |
2016 | Pol Roger | Brut Vintage | 75cl | 125 |
1999 | Deutz | Cuvée William | 75cl | 179 |
2014 | Deutz | Amour de Deutz | 75cl | 177 |
2013 | Dom Pérignon | 75cl | 410 | |
2014 | Louis Roederer | Cristal | 75cl | 390 |
2007 | Philliponnat | Clos des Goisses | 75cl | 260 |
2006 | Veuve Clicquot | Grande Dame | 75cl | 260 |
2008 | Egly-Ouriet | Brut Grand Cru | 75cl | 480 |
Champagne blanc
Pannier | Brut | 75cl | 80 |
Laurent Perrier | Brut La Cuvée | 75cl | 96 |
Louis Roederer | Cuvée collection 244 | 75cl | 130 |
Taittinger | Brut réserve | 75cl | 115 |
Moet et Chandon | Brut | 75cl | 105 |
Veuve Clicquot | Brut | 75cl | 110 |
Lallier | Blancs de Blancs | 75cl | 110 |
Ruinart | Brut | 75cl | 120 |
Jacquesson 744 | Brut | 75cl | 124 |
Geoffroy | Pureté 1er Cru | 75cl | 95 |
Ruinart | Rosé Brut | 75cl | 160 |
Champagne rosé
Gosset | Grand Rosé Brut | 75cl | 115 |
Laurent Perrier | Rosé Brut | 75cl | 105 |
Lallier | Grand Rosé Grand Cru | 75cl | 100 |
Egly-Ouriet | Brut Rosé Grand Cru | 75cl | 190 |
Geoffroy | Blanc de Rosé 1er cru Brut | 75cl | 128 |
Geoffroy | Rosé de saignée 1er cru | 75cl | 120 |
Alsace
Riesling
2013 | Pflaenzerreben de Rorschwihr | 75cl | Rolly Gassmann | 95 | |
2010 | Kappelweg | 75cl | Rolly Gassmann | 76 | |
2020 | Grand Cru Brand | 75cl | Domaine Trimbach | 155 | |
2014 | Clos Sainte Hune | 75cl | Domaine Trimbach | 336 | |
2018 | Frederic Emile | 75cl | Domaine Trimbach | 165 | |
2013 | Frédéric Émile | 75cl | Domaine Trimbach | 285 | |
2008 | Frédéric Émile | 75cl | Domaine Trimbach | 240 | |
2014 | Grossi Laüe | 75cl | Famille Hugel | 115 | |
2014 | Schoelhammer | 75cl | Famille Hugel | 215 | |
1991 | Patergarten | 75cl | Paul Blanck | 170 | |
2022 | 75cl | Albert Boxler | 95 | ||
1976 | Comtes d’Eguisheim | 75cl | Léon Beyer | 175 | |
2020 | Bollenberg Neuberg | 75cl | Valentin Zusslin | 95 | ![]() |
Riesling Grand Cru
2020 | Grand Cru Altenberg de Bergbieten | 75cl | Roland Schmitt | 65 | ![]() |
2021 | Grand Cru Engelberg | 75cl | Mélanie Pfister | 95 | |
2010 | Grand Cru Altenberg de Bergheim Addict | 75cl | Gustave Lorentz | 145 | |
2018 | Grand Cru Trio | 75cl | Domaine Bott Frères | 92 | |
2016 | Grand Cru Mandelberg | 75cl | Domaine Trimbach | 160 | |
2021 | Grand Cru Rosacker | 75cl | Eblin-Fuchs | 88 | ![]() |
2015 | Grand Cru Wineck-Schlossberg | 75cl | Paul Blanck | 80 | |
2022 | Grand Cru Schlossberg | 75cl | Domaine Weinbach | 140 | ![]() |
2022 | Grand Cru Schlossberg Cuvée Ste Catherine | 75cl | Domaine Weinbach | 190 | ![]() |
2021 | Grand Cru Sommerberg | 75cl | Albert Boxler | 130 | |
2022 | Grand Cru Sommerberg | 75cl | Albert Boxler | 140 | |
2019 | Grand Cru Brand Clos de la Treille | 75cl | François Baur | 70 | ![]() |
2022 | Grand Cru Hengst | 75cl | Domaine Zind-Humbrecht | 180 | ![]() |
2022 | Grand Cru Rangen de Thann | 75cl | Domaine Zind-Humbrecht | 210 | ![]() |
2018 | Grand Cru Hengst | 75cl | Domaine Josmeyer | 98 | ![]() |
2017 | Grand Cru Hengst Samain | 75cl | Domaine Josmeyer | 110 | ![]() |
2020 | Grand Cru Kaefferkopf | 75cl | Domaine Schoech | 74 | ![]() |
2022 | Grand Cru Rangen Clos St Théobald | 75cl | Domaine Schoffit | 110 | |
2022 | Grand Cru Steingrubler | 75cl | Barmès Buecher | 92 | ![]() |
2020 | Grand Cru Pfersigberg | 75cl | Les Trois Terres | 105 | ![]() |
2021 | Grand Cru Kitterlé Elément “Terre” | 75cl | Dirler-Cadé | 77 | ![]() |
2011 | Grand Cru Spiegel | 75cl | Dirler | 88 | ![]() |
Pinot Gris
2022 | Furd | 75cl | Mélanie Pfister | 65 | |
2019 | Réserve | 75cl | Rolly Gassmann | 85 | |
2017 | Réserve Personnelle | 75cl | Domaine Trimbach | 87 | |
2014 | Grand Cru Sonnenglanz | 75cl | Eblin Fuchs | 80 | ![]() |
2022 | Pinots Grand Cru Furstentum | 75cl | Domaine Weinbach | 155 | ![]() |
2022 | Les Caracoles | 75cl | Domaine Weinbach | 90 | ![]() |
2021 | Heimbourg | 75cl | Domaine Zind-Humbrecht | 122 | ![]() |
2021 | Heimbourg | 75cl | Domaine Zind-Humbrecht | 125 | ![]() |
2018 | Un Certain Regard | 75cl | Domaine Josmeyer | 68 | ![]() |
2015 | Grand Cru Brand | 75cl | Domaine Josmeyer | 94 | ![]() |
2019 | Pinot Gris Grand Cru Eichberg | 75cl | Les Trois Terres | 85 | ![]() |
2021 | Rosenberg | 75cl | Barmès Buecher | 58 | ![]() |
2017 | Bollenberg | 75cl | Valentin Zusslin | 80 | ![]() |
2016 | Grand Cru Kessler | 75cl | Domaine Dirler Cadé | 85 | ![]() |
Pinot Blanc et Auxerrois
2020 | Au’rigine | 75cl | Valentin Zusslin | 65 | |
2020 | Réserve | 75cl | Albert Boxler | 70 | |
2021 | Pinot | 75cl | Étienne Loew | 70 | ![]() |
Sylvaner
2017 | Vérité | 75cl | Étienne Loew | 56 | ![]() |
2022 | Grand A | 75cl | Roland Schmitt | 52 | ![]() |
2021 | Sylvaner Grand Cru Zotzenberg | 75cl | Domaine Boeckel | 60 | ![]() |
2019 | vieilles vignes | 75cl | Dirler-Cadé | 55 | ![]() |
Autres Cépages et Complentation
2018 | La Ménade Orange | 75cl | Sylvie Spielmann | 55 | ![]() |
2013 | Burg | 75cl | Marcel Deiss | 86 | ![]() |
2020 | Riquewhir | 75cl | Marcel Deiss | 58 | ![]() |
2019 | Harmonie “R” | 75cl | Maurice Schoech | 105 | ![]() |
2022 | Pinots Grand Cru Furstentum | 75cl | Domaine Weinbach | 130 | |
2022 | Zind Chardonnay Auxerrois | 75cl | Domaine Zind-Humbrecht | 90 | ![]() |
Gewurztraminer
2016 | Seigneur de Ribeaupierre | 75cl | Domaine Trimbach | 90 | |
2011 | Hengst Grand Cru Vendange tardive | 75cl | Domaine Zind-Humbrecht | 160 | ![]() |
2019 | Grand Cru Altenberg de Bergbieten | 75cl | Étienne Loew | 75 | ![]() |
2015 | Grand Cru Pfersigberg | 75cl | Vignoble Les 3 Terres | 82 | ![]() |
2021 | Grand Cru Hatschbourg | 75cl | Ginglinger-Fix | 72 | |
2022 | Les Treilles du Loup | 75cl | Domaine Weinbach | 65 | ![]() |
2020 | Estate | 75cl | Domaine Hugel | 70 |
Muscat
2023 | Tradition | 75cl | Domaine Bott Frères | 55 | |
2022 | Les Marnes vertes | 75cl | Domaine Loew | 52 | ![]() |
2023 | 75cl | Domaine François Baur | 58 | ![]() |
|
2023 | 75cl | Domaine Weinbach | 65 | ![]() |
|
2021 | 75cl | Maurice Schoech | 50 | ![]() |
|
2023 | Ottonel | 75cl | Mélanie Pfister | 55 |
Pinot Noir
2020 | Rahn | 75cl | Mélanie Pfister | 75 | |
2019 | Les Terres Rouges | 75cl | Domaine Boeckel | 99 | ![]() |
2020 | Rittersberg Grande Réserve | 75cl | Jean-Paul Schmitt | 124 | ![]() |
2018 | De Rorschwihr | 75cl | Rolly Gassmann | 106 | |
2018 | La Limite | 75cl | Gustave Lorentz | 105 | ![]() |
2019 | Burlenberg | 75cl | Marcel Deiss | 128 | ![]() |
2017 | Cuve 7 | 75cl | Domaine Trimbach | 75 | |
2015 | Grossi Laüe Clos du Pfostig | 75cl | Domaine Hugel | 102 | |
2020 | Grande Cuvée | 75cl | Domaine Agapé | 80 | ![]() |
2017 | F | 75cl | Paul Blanck | 77 | |
2021 | La Colline du Château | 75cl | Domaine Weinbach | 155 | ![]() |
2021 | Altenbourg | 75cl | Domaine Weinbach | 155 | ![]() |
2020 | S | 75cl | Albert Boxler | 135 | |
2021 | S | 75cl | Albert Boxler | 125 | |
2022 | Le Sang du Dragon | 75cl | François Baur | 85 | ![]() |
2019 | Clos de la Faille | 75cl | Albert Mann | 155 | ![]() |
2021 | Vieilles Vignes | 75cl | Barmès Buecher | 95 | ![]() |
2013 | Bollenberg Harmonie | 75cl | Valentin Zusslin | 150 | ![]() |
2023 | Heimbourg | 75cl | Zind-Humbrecht | 130 | ![]() |
Pinot Noir Grand Cru
2022 | Hengst | 75cl | Vignoble Les 3 Terres | 155 | ![]() |
Syrah
2020 | Le Samson | 75cl | Meyer Fonné | 125 | ![]() |
Vendanges Tardives et SGN
2020 | Riesling Vendange Tardive Cuvée Yves | 75cl | Rolly Gassmann | 105 | |
2017 | Gewurztraminer Sélection de Grains Nobles | 75cl | Rolly Gassmann | 115 | |
2017 | Gewurztraminer vendange tardive | 75cl | Domaine Trimbach | 105 | |
2011 | Gewurztraminer Grand Cru Hengst | 75cl | Zind Humbrecht | 160 | ![]() |
2022 | Gewurztraminer vendange tardive | 75cl | Etienne Loew | 95 | |
2008 | Gewurztraminer Cuvée Maxime | 50cl | Barmès-Buecher | 60 | ![]() |
2007 | Pinot Gris Sélection de Rorschwihr Sélection de Grains Nobles | 37.5 | Rolly Gassmann | 100 | |
2003 | Pinot Gris SGN | 37,5cl | Domaine Rolly Gassmann | 80 | |
2022 | Pinot Gris VT | 75cl | Les 3 terres | 95 |
Crémant
2020 | Brut Nature | 75cl | Vignoble Les 3 Terres | 55 | |
2014 | Blanc de blanc Brut Nature Cuvée Infiniment Fou | 75cl | Vignoble Les 3 Terres | 90 | |
Brut Breit | 75cl | Mélanie Pfister | 65 | ||
Brut Zéro dosage Cuvée Paul | 75cl | Bott frères | 55 | ||
2016 | Extra Brut Hommage | 75cl | Eblin Fuchs | 70 | ![]() |
2019 | Brut Nature | 75cl | Albert Boxler | 70 | |
2021 | Brut Nature | 75cl | Barmès Buecher | 60 | ![]() |
Brut nature | 75cl | Etienne Loew | 58 | ![]() |
|
Brut Zéro “sans soufre ajouté” | 75cl | Valentin Zusslin | 70 | ![]() |
|
Brut Rosé cuvée Ritt | 75cl | Mélanie Pfister | 70 | ![]() |
|
Brut Rosé | 75cl | Eblin Fuchs | 50 | ![]() |
|
Brut Rosé | 75cl | Bott frères | 60 | ||
Brut Zéro Rosé “sans soufre ajouté” | 75cl | Valentin Zusslin | 75 | ![]() |
|
2019 | Riesling Brut Nature | 75cl | Dirler-Cadé | 70 | ![]() |
Jura et Savoie
Côte du Jura
2019 | Côtes du Jura Savagnin en Billat | Jean-François Ganevat | 75cl | 240 | ![]() |
2019 | Côtes du Jura Savagnin Antide | Jean-François Ganevat | 75cl | 200 | ![]() |
2013 | Côtes du Jura Les Varrons VV | Jean-François Ganevat | 75cl | 225 | ![]() |
2019 | Côtes du Jura Les Grandes Teppes V.V. | Jean-François Ganevat | 75cl | 120 | ![]() |
2020 | Côtes du Jura Les Grandes Teppes V.V. | Jean-François Ganevat | 75cl | 190 | ![]() |
2017 | Côtes du Jura Chardonnay Montferrand | Jean-François Ganevat | 75cl | 155 | ![]() |
2020 | Côtes du Jura Grusse en Billat | Jean-François Ganevat | 75cl | 210 | ![]() |
2020 | Côtes du Jura Les Cèdres | Jean-François Ganevat | 75cl | 125 | ![]() |
Vin de France Rouge
De toute Beauté | Jean-François Ganevat | 75cl | 110 | ![]() |
Mon Rouge | Jean-François Ganevat | 75cl | 110 | ![]() |
Côte du Jura Rouge
2022 | Côtes du Jura Poulsard Chalasse VV | Jean-François Ganevat | 75cl | 170 | ![]() |
2022 | Pinot Noir en Billat | Jean-François Ganevat | 75cl | 198 | ![]() |
2023 | Côtes du Jura Trousseau Plein Sud | Jean-François Ganevat | 75cl | 170 | ![]() |
Vin de France
2023 | Madelon | Jean-François Ganevat | 75cl | 80 | ![]() |
Mon Rouge | Jean-François Ganevat | 75cl | 92 | ![]() |
Vin Jaune
2015 | Arbois Vin Jaune | Amélie Guillot | 75cl | 95 |
Arbois
2020 | Chardonnay Vieilles Vignes | Amélie Guillot | 75cl | 50 |
2021 | Trousseau En Tartot | Amélie Guillot | 75cl | 50 |
Savoie
2022 | Chignin-Bergeron Comme Avant | Domaine Quenard | 75cl | 105 |
2022 | Roussette Anne-Sophie | Domaine Quenard | 75cl | 80 |
2023 | Mondeuse Cuvée Elisa | Domaine Quenard | 75cl | 85 |
Bourgogne
Blanc
2022 | Chablis 1er Cru Montmains | Domaine Droin | 75cl | 90 | |
2022 | Chablis Grand Cru Vaudésir | Domaine Droin | 75cl | 135 | |
2020 | Chablis Grand Cru Valmur | Domaine Courteau-Michelet | 75cl | 145 | |
2020 | Bourgogne aligoté | Anne Boisson | 75cl | 60 | |
2022 | Bourgogne | Dureuil-Janthial | 75cl | 60 | |
2020 | Nuits-St-Georges 1er cru En la Perrière Noblot | Alain Michelot | 75cl | 125 | |
2023 | Pernand-Vergelesses | Gabriel D’Ardhuy | 75cl | 85 | |
2022 | Ladoix Le Clou d’Orge | Louis Jadot | 75cl | 90 | |
2020 | Savigny Les Beaune Vieilles Vignes | Domaine Génot-Boulanger | 75cl | 104 | ![]() |
2021 | Beaune Longbois | Domaine Berthelemot | 75cl | 85 | |
2022 | Beaune 1er cru Clos des Mouches | Domaine Berthelemot | 75cl | 170 | |
2016 | Beaune 1er cru Les Boucherottes | Louis Jadot | 75cl | 105 | |
2022 | Auxey Duresses | Agnès Paquet | 75cl | 86 | |
2021 | Auxey Duresses Patience n°14 | Agnès Paquet | 75cl | 115 | |
2020 | Meursault | Dominique Lafon | 75cl | 195 | ![]() |
2021 | Meursault | Dominique Lafon | 75cl | 210 | ![]() |
2022 | Meursault Au Murgers de Monthelie | Domaine Larue | 75cl | 125 | |
2019 | Meursault | Comtes Lafon | 75cl | 205 | |
2020 | Meursault 1er Cru Goutte d’or | Comtes Lafon | 75cl | 375 | ![]() |
2019 | Meursault 1er Cru Porusot | Comtes Lafon | 75cl | 380 | ![]() |
2020 | Puligny-Montrachet 1er cru La Garenne | Domaine Génot-Boulanger | 75cl | 240 | ![]() |
2023 | Puligny-Montrachet 1er Cru La Garenne | Domaine Matrot | 75cl | 230 | |
2021 | Puligny-Montrachet 1er Cru Sous le Puits | Domaine Larue | 75cl | 130 | |
2021 | Puligny-Montrachet Les Levrons | Domaine Berthelemot | 75cl | 145 | |
2020 | Chassagne Montrachet 1er cru Morgeot | Buisson | 75cl | 120 | |
2018 | Chassagne Montrachet Village Vieilles vignes | Vincent Girardin | 75cl | 134 | |
2021 | Chassagne Montrachet | Domaine Larue | 75cl | 120 | |
2020 | Chassagne Montrachet 1er Cru Les Vergers | Domaine Génot-Boulanger | 75cl | 188 | ![]() |
2020 | Saint Romain | Domaine Buisson | 75cl | 79 | |
2020 | Saint Romain | Thierry et Pascale Matrot | 75cl | 85 | |
2022 | Saint Aubin 1er Cru Sous Roche Dumay | Domaine Larue | 75cl | 90 | |
2020 | Maranges Les 8 Ouvrées | Domaine Jeannot | 75cl | 65 | |
2023 | Rully 1er Cru Vauvry | Domaine Jacqueson | 75cl | 70 | |
2020 | Rully 1er Cru Chapitre | Dureuil-Janthial | 75cl | 145 | |
2020 | Rully 1er Cru Le Meix Cadot | Dureuil-Janthial | 75cl | 145 | |
2018 | Viré Clessé Charleston | Guillemot-Michel | 75cl | 100 | ![]() |
2018 | Viré Clessé Retour à la Terre | Guillemot-Michel | 75cl | 85 | ![]() |
2022 | Chorey-Les-Beaune | Domaine Arnoux | 75cl | 80 | |
2020 | Corton Charlemagne Grand Cru | Domaine de La Romanée Conti | 75cl | 1900 |
Rouge
2020 | Marsannay | Domaine Derey | 75cl | 65 | |
2021 | Gevrey-Chambertin | Benjamin Leroux | 75cl | 145 | |
2022 | Gevrey-Chambertin | Domaine Berthelemot | 75cl | 125 | |
2020 | Chambolle-Musigny | Domaine Génot-Boulanger | 75cl | 162 | ![]() |
2013 | Nuits-St-Georges 1er cru Les Cailles | Alain Michelot | 75cl | 106 | |
2017 | Corton Grand Cru Le Rognet | Domaine Arnoux | 75cl | 165 | |
2022 | Corton Grand Cru | Domaine Berthelemot | 75cl | 220 | |
2013 | Beaune 1er Cru Les Grèves | Domaine Génot-Boulanger | 75cl | 148 | |
2022 | Aloxe-Corton | Domaine Arnoux | 75cl | 110 | |
2022 | Aloxe Corton | Domaine Larue | 75cl | 90 | |
2022 | Aloxe Corton 1er Cru Les Vercots | Tollot Beaut | 75cl | 150 | |
2022 | Corton-Bressandes | Tollot Beaut | 75cl | 237 | |
2022 | Chorey Les Beaune | Tollot Beaut | 75cl | 85 | |
2021 | Savigny Les Beaune | Benjamin Leroux | 75cl | 105 | |
2023 | Volnay-Santenots 1er Cru | Domaine Matrot | 75cl | 125 | |
2021 | Volnay 1er cru Les Santenots du Milieu | Comtes Lafon | 75cl | 285 | ![]() |
2020 | Volnay 1er Cru Le Ronceret | Domaine Génot-Boulanger | 75cl | 168 | ![]() |
2021 | Pommard | Pierrick Bouley | 75cl | 167 | |
2018 | Pommard 1er Cru Clos Blanc | Albert Grivault | 75cl | 160 | |
2019 | Pommard 1er Cru Clos Blanc | Albert Grivault | 75cl | 189 | |
2020 | Pommard 1er Cru Clos Blanc | Albert Grivault | 75cl | 193 | |
2021 | Pommard | Agnès Paquet | 75cl | 140 | |
2023 | Meursault | Domaine Matrot | 75cl | 100 | |
2019 | Monthelie 1er cru Les Duresses | Comtes Lafon | 75cl | 156 | |
2020 | Maranges Vieilles Vignes | Domaine Jeannot | 75cl | 59 | |
2020 | Monthelie 1er Cru Les Duresses | Comtes Lafon | 75cl | 180 | ![]() |
2022 | Monthelie Village | Domaine Berthelemot | 75cl | 90 | ![]() |
2021 | Monthélie | Coche-Dury | 75cl | 225 | |
2023 | Rully 1er cru Préaux | Domaine Jacqueson | 75cl | 70 | |
2022 | Rully | Vincent Dureuil-Janthial | 75cl | 105 | |
2023 | Mercurey 1er cru “Les Naugues” | Domaine Jacqueson | 75cl | 70 | |
2021 | Mercurey | Domaine Mia | 75cl | 90 | ![]() |
2021 | Volnay | Pierrick Bouley | 75cl | 167 | |
2020 | Volnay | Comtes Lafon | 75cl | 195 | ![]() |
2022 | Chorey-Les-Beaune | Domaine Arnoux | 75cl | 80 | |
2016 | Clos Vougeot | Louis Jadot | 75cl | 240 | |
2020 | Grands Echezeaux Grand Cru | Domaine de La Romanée Conti | 75cl | 1600 | |
2021 | Grands Echezeaux Grand Cru | Domaine de La Romanée Conti | 75cl | 1500 | |
2020 | Romanée Saint Vivant Grand Cru | Domaine de La Romanée Conti | 75cl | 2100 | |
2021 | Romanée Saint Vivant Grand Cru | Domaine de La Romanée Conti | 75cl | 1800 | |
2021 | Romanée Conti Grand Cru | Domaine de La Romanée Conti | 75cl | 4900 | |
2017 | Corton Grand Cru | Domaine de La Romanée Conti | 75cl | 890 | |
2020 | Corton Grand Cru | Domaine de La Romanée Conti | 75cl | 950 |
Vallée du Rhone
Blanc
2022 | Condrieu | Domaine Bott | 75cl | 120 | |
2022 | Condrieu La Loye | Jean-Michel Gerin | 75cl | 110 | |
2020 | Condrieu Coteau de Vernon | Domaine Georges Vernay | 75cl | 195 | |
2020 | Condrieu Verchery | Domaine Cluzel-Roch | 75cl | 160 | ![]() |
2022 | Saint-Joseph | Domaine Bott | 75cl | 75 | |
2022 | Saint Joseph | Bernard Gripa | 75cl | 72 | |
2022 | Saint Joseph Le Berceau | Bernard Gripa | 75cl | 115 | |
2020 | Saint Peray | Domaine Johann Michel | 75cl | 80 | |
2022 | Saint Peray Les Figuiers | Bernard Gripa | 75cl | 85 | |
2016 | Collines Rhodan. Les Lézardes | Domaine Rostaing | 75cl | 50 | |
2021 | Vacqueyras Galejade | Domaine Monardière | 75cl | 78 | ![]() |
2020 | Château-neuf-du-Pape Galimardes | Domaine Giraud | 75cl | 110 | ![]() |
2022 | Châteauneuf-du-Pape Clos du Roi | Château Gigognan | 75cl | 90 | ![]() |
2019 | Châteauneuf-du-Pape Terre Ferme | Château Gigognan | 75cl | 105 | ![]() |
2020 | Châteauneuf-du-Pape | Domaine de Beaurenard | 75cl | 80 | ![]() |
2021 | Châteauneuf-du-Pape Boisrenard | Domaine de Beaurenard | 75cl | 108 | ![]() |
2010 | Châteauneuf-du-Pape | Château Rayas | 75cl | 610 | |
2015 | IGP Vaucluse Les Tours Grenache blanc | Emmanuel Reynaud | 75cl | 180 | |
2016 | VDP Vaucluse Château Les Tours Clairette | Emmanuel Reynaud | 75cl | 160 |
Rouge
2018 | Côte Rôtie Champin Le Seigneur | Domaine Jean-Michel Gerin | 75cl | 140 | |
2021 | Côte Rôtie Les Grandes Places | Domaine Jean-Michel Gerin | 75cl | 198 | |
2021 | Saint Joseph | Domaine Bott | 75cl | 75 | |
2022 | Saint Joseph | Bernard Gripa | 75cl | 78 | |
2021 | Saint Joseph Le Berceau | Bernard Gripa | 75cl | 125 | |
2019 | Saint Joseph La Dame Brune | Domaine Georges Vernay | 75cl | 135 | |
2013 | Saint Joseph | Bernard Gripa | 75cl | 130 | |
2021 | Cornas | Domaine Johann Michel | 75cl | 85 | |
2020 | Hermitage | Gilles Robin | 75cl | 145 | ![]() |
2021 | Hermitage | Gilles Robin | 75cl | 140 | ![]() |
2021 | Crozes-Hermitage Clos des Grives | Domaine Combier | 75cl | 90 | ![]() |
2022 | Crozes-Hermitage | Domaine Combier | 75cl | 60 | ![]() |
2022 | Crozes-Hermitage Alberic | Gilles Robin | 75cl | 60 | ![]() |
2019 | Rasteau Cuvée Prestige | Domaine de la Soumade | 75cl | 52 | |
2019 | Rasteau Cuvée Confiance | Domaine de la Soumade | 75cl | 61 | |
2020 | Gigondas | Domaine de la Soumade | 75cl | 64 | |
2016 | Châteauneuf-du-Pape Cardinalice | Château Gigognan | 75cl | 120 | ![]() |
2019 | Châteauneuf-du-Pape Cardinalice | Château Gigognan | 75cl | 148 | ![]() |
2017 | Châteauneuf-du-Pape Stéphane Henin | Château Gigognan | 75cl | 165 | ![]() |
2020 | Châteauneuf-du-Pape Stéphane Henin | Château Gigognan | 75cl | 210 | ![]() |
2016 | Châteauneuf-du-Pape | Domaine de Beaurenard | 75cl | 100 | |
2016 | Châteauneuf-du-Pape Gran Partita | Domaine de Beaurenard | 75cl | 140 | |
2019 | Châteauneuf-du-Pape Boisrenard | Domaine de Beaurenard | 75cl | 110 | ![]() |
2020 | Châteauneuf-du-Pape Boisrenard | Domaine de Beaurenard | 75cl | 130 | ![]() |
2010 | Châteauneuf-du-Pape | Chäteau Rayas | 75cl | 610 | |
2011 | Châteauneuf-du-Pape | Chäteau Rayas | 75cl | 600 | |
2021 | Châteauneuf-du-Pape Julien Barrot | Domaine La Barroche | 75cl | 100 | |
2016 | Châteauneuf-du-Pape Julien Barrot | Domaine La Barroche | 75cl | 140 | |
2021 | Châteauneuf-du-Pape PURE | Domaine La Barroche | 75cl | 205 | |
2019 | Côtes du Rhöne, La Pialade | Chäteau Rayas | 75cl | 110 | |
2020 | Lirac Cuvée Les Sables d’Arene | Domaine Giraud | 75cl | 65 | ![]() |
2012 | Côtes du Rhöne, Chäteau de Fonsalette | Chäteau Rayas | 75cl | 240 | |
2013 | Côtes du Rhöne, Chäteau de Fonsalette | Chäteau Rayas | 75cl | 244 | |
2015 | Ventoux La Pierre Noire | St Jean du Barroux | 75cl | 74 | ![]() |
Provence
Blanc
2018 | IGP Méditerranée Grand Vin Blanc | Domaine La Coste | 75cl | 60 | ![]() |
2022 | IGP Méditerranée Le Grand Blanc | Château de Revelette | 75cl | 90 | |
2022 | Palette | Château Simone | 75cl | 120 | |
2020 | Palette Quintessence | Château Henri Bonnaud | 75cl | 75 | ![]() |
Rosé
2021 | Palette Quintessence | Château Henri Bonnaud | 75cl | 64 | ![]() |
2018 | Bandol | Château Romassan | 75cl | 85 | |
2022 | Coteaux d’Aix en Provence | Château de Revelette | 75cl | 62 | |
2022 | Côtes de Provence, Rosé by Ott | Domaine OTT | 75cl | 60 | |
2022 | Cotes de Provence Cuvée Prestige Caroline | Clos Cibonne | 75cl | 77 | ![]() |
2022 | Cotes de Provence Cuvée Tradition | Clos Cibonne | 75cl | 60 | ![]() |
Rouge
2021 | Palette Quintessence | Château Henri Bonnaud | 75cl | 75 | ![]() |
2015 | Côtes de Provence Grande Cuvée | Château Mouresse | 75cl | 65 | |
2020 | Bandol Lulu et Lucien | Domaine Tempier | 75cl | 96 | |
2020 | Bandol Tourtine | Domaine Tempier | 75cl | 126 | |
2020 | Bandol Migoua | Domaine Tempier | 75cl | 126 | |
2015 | IGP Méditerranée Le Grand Rouge | Château de Revelette | 75cl | 110 |
Corse
Blanc
2020 | Patrimonio | Muriel Giudicelli | 75cl | 72 | ![]() |
2017 | Vin de France Sirocco | Domaine de Vaccelli | 75cl | 95 | |
2018 | Vin de France Tarra di Sognu | Clos Canarelli | 75cl | 92 | |
2021 | Calvi Fiumeseccu | Domaine Alzipratu | 75cl | 58 |
Rosé
2021 | Calvi Fiumeseccu | Domaine Alzipratu | 75cl | 50 |
Rouge
2021 | Calvi Fiumeseccu | Domaine Alzipratu | 75cl | 54 | |
2018 | Patrimonio | Muriel Giudicelli | 75cl | 72 | ![]() |
Languedoc-Roussillon
Blanc
2018 | Côtes Catalanes L’Oca | Le Roc des Anges | 75cl | 88 | ![]() |
2020 | Côtes du Roussillon Villages Les Sorcières | Domaine du Clos des Fées | 75cl | 55 | |
2020 | Collioure Coté Mer | Domaine de la Rectorie | 75cl | 65 | |
2023 | Picpoul de Pinet Brechallune | La Croix Gratiot | 75cl | 65 | |
2021 | AOP Languedoc Le Chant des Dolia | La Croix Gratiot | 75cl | 72 | |
2023 | Côtes Catalanes Jasse | Gauby | 75cl | 82 | |
2022 | VDP du Gard | Roc D’Anglade | 75cl | 116 |
Rouge
2021 | Terrasses du Larzac | Domaine de Montcalmes | 75cl | 96 | |
2020 | Collioure | Domaine de la Rectorie | 75cl | 55 | |
2020 | Côtes du Roussillon Villages Les Sorcières | Domaine du Clos des Fées | 75cl | 70 | |
2018 | Côtes Catalanes Australe | Le Roc des Anges | 75cl | 60 | ![]() |
2020 | Côtes Catalanes Vieilles vignes | Gauby | 75cl | 105 | |
2022 | Pic Saint Loup La Grenadière | Mas Bruguière | 75cl | 80 | |
2019 | Terrasses du Larzac Terre de Jonquières | Mas Cal de Moura | 75cl | 90 | |
2019 | Saint Chinian Une et mille nuits | Domaine Canet Valette | 75cl | 70 | |
2019 | Languedoc L’Esprit de Font Caude | Domaine Chabanon | 75cl | 90 | |
2021 | Languedoc Copa Santa | Domaine Clavel | 75cl | 80 | |
2022 | igp du Gard | Domaine Roc d’Anglade | 75cl | 115 | |
2014 | Vin de France Les Cistes | Domaine Peyre Rose | 75cl | 215 |
Rouge
2014 | Vin De France Marlène n°3 | Domaine Peyre Rose | 75cl | 215 |
Sud-Ouest et Bordeaux
Blanc
2021 | Bergerac Cuvée des Conti | Château La Tour des Gendres | 75cl | 51 | ![]() |
Rouge
2020 | Fronton Cuvée Don Quichotte | Domaine Le Roc | 75cl | 60 | |
